| ÁLTALÁNOS FOGÁSZAT | ||
| Tömés | 20.000,- | - 30.000,- |
| Fogkőeltávolítás | 25.000,- | |
| Fogfehérítés | 60.000,- | |
| Homokfúvás | 25.000,- | |
| BETÉT (INLAY / ONLAY) | ||
| Grádia | 60.000,- | |
| Arany | 85.000,- | aranyár |
| Bifluoridos ecsetelés | 10.000,- | /fog |
| ENDODONTIA | ||
| Gyökérkezelés - egycsatornás fog | 25.000,- | |
| - kétcsatornás fog | 30.000,- | |
| - három- és négycsatornás fog | 30.000,- | |
| Gyógyszercsere | 20.000,- | /db |
| RÖGZÍTETT PÓTLÁSOK | ||
| Fémkerámia korona (rendelői ideiglenessel együtt) | 65.000,- | /tag |
| Cirkónium korona (rendelői ideiglenessel együtt) | 80.000,- | /tag |
| Hosszútávú fogtechnikai ideiglenes korona /PMMA | 25.000,- | /tag |
| Csapos csonkfelépítés üvegszálas csapokkal | 40.000,- | /tag |
| Korona / híd eltávolítása pillérfoganként | 5.000,- | |
| Korona visszaragasztása (abban az esetben, ha nem mi készítjük) | 15.000,- | |
| Korona visszaragasztása (abban az esetben, ha mi készítjük) | Ingyenes | |
| KIVEHETŐ PÓTLÁSOK | ||
| Teljes kivehető fogpótlás - Valplast fogsor (rugalmas, fémmentes) | 165.000,- | |
| Clips 1-3 fogas | 60.000,- | |
| Részleges kivehető fogpótlás | Egyedi ár | |
| Fogsor javítás | 20.000,- | |
| Fog/kapocs rápótlás | 20.000,- | + 5.000.- /db |
| IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁS | ||
| Implantátum behelyezése (CORTEX) Az ár tartalmazza a kontrollokat és a felszabadítást is |
220.000,- | |
| Implantátum felépítmény (közti elem) - Titán | 55.000,- | |
| Implantátum eltávolítás | 60.000,- | |
| Implantátum korona - fém kerámia | 65.000,- | |
| - Cirkónium | 80.000,- | |
| Ideiglenes korona implantátumra | 65.000,- | |
| ALL-ON -4 | 880.000,- | |
| Amennyiben szükség van fogeltávolításra | Ingyenes | |
| 12 tagú PMMA, ideiglenes híd | 250.000,- | |
| PARODONTOLÓGIA | ||
| Íny alatti nyitott küret (+ endogain anyag költség) | 250.000,- | /állcsont |
| Egy fog esetén | 40.000,- | |
| Zárt küret | 20.000,- | /fog |
| SZÁJSEBÉSZET | ||
| Fog eltávolítás | 20.000,- | - 30.000,- |
| Sebészi fog eltávolítás | 35.000,- | -tól |
| Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 45.000,- | -tól |
| Gyökércsúcs resectio | 60.000,- | |
| Vestibulum plasztika | 50.000,- | |
| Tunel (alagút műtét) ínyrecesszió | 50.000,- | (novo mátrix) /fog |
| GYERMEK FOGÁSZAT | ||
| Barázdazárás | 25.000,- | |
| Tejfog tömés | 25.000,- | |
| Tejfog elcsiszolás | 5.000,- | |
| Tejfog trepanálás (töméssel) | 25.000,- | |
| Tejfog gyógyszer csere | 8.000,- | |
| Tejfog gyógyszeres tömés | 20.000,- | |
| Tejfog eltávolítás | 20.000,- | |
| MOSOLYTERVEZÉS | ||
| Lenyomat alapján CADCAM program segítségével Ez alkalmas csiszolás után ideiglenes pótlás elkészítéséhez |
150.000,- | |
| Kerámiahéj (ideiglenessel együtt) | 100.000,- | |
| Éjszakai harapásemelő sín | 40.000,- | |
| KONZULTÁCIÓ, KEZELÉSI TERV ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS | ||
| (kezelés esetén levonásra kerül) | 4.000,- | |
| Konzultáció - góckutatás | 10.000,- | |
| Intraorális röntgen | 5.000,- | |
| Panoráma röntgen | 10.000,- |
A kezelési terv iránymutatásként szolgál.
A kezelés megkezdése után lehetnek minimális eltérések, ezek nagyrészt függenek a fogak állapotától.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!